Серия продуктов
КАТЕГОРИЯ ПРОДУКЦИИ
Прозрачное отверстие сверла
Резюме:
Изготовление на заказ диаметра вырезывания: Диаметр вырезывания дизайна согласно потребностям клиента, как φ 950, φ 1050, главным образом используемый совместно с конструкцией кожуха
Ключевые слова:
Категория:
Изготовление на заказ диаметра вырезывания: Диаметр вырезывания дизайна согласно потребностям клиента, как φ 950, φ 1050, главным образом используемый совместно с конструкцией кожуха
Детали продукта
Настраиваемые проекты
Изготовление на заказ диаметра вырезывания: Диаметр вырезывания дизайна согласно потребностям клиента, как φ 950, φ 1050, главным образом используемый совместно с конструкцией кожуха
Подгонянная высота цилиндра: Высота цилиндра дизайна согласно потребностям клиента, увеличивает одиночный сверля том, и улучшает эффективность чистки шлака
Одиночное и двойное нижнее изготовление на заказ: Одиночные и двойные днища можно подгонять согласно потребностям клиента
Индивидуальный размер квадратной головки: на основе квадратной головки бурильной трубы заказчика настройте размер квадратной головки бурового инструмента, обычно 130x130, 150x150, 200x200 и т. Д.
Настройка открывая механизм: Семи автоматические и ручные открывая механизмы можно подгонять согласно потребностям клиента
Технический параметр
Диаметр сверлильного инструмента | Высота цилиндра | Толщина стенки цилиндра | Фиксированная толщина дна | Вес |
600 | 700 | 16 | 30/40 | 580 |
700 | 700 | 16 | 30/40 | 680 |
800 | 700 | 16 | 30/40 | 800 |
900 | 700 | 16 | 30/40 | 880 |
1000 | 700 | 16 | 30/40 | 1000 |
1200 | 700 | 16 | 40/40 | 1300 |
1250 | 700 | 16 | 40/40 | 1400 |
1300 | 700 | 16 | 40/40 | 1450 |
1400 | 700 | 16 | 40/40 | 1600 |
1500 | 700 | 16 | 40/40 | 1750 |
1600 | 700 | 16 | 40/40 | 1950 |
1800 | 700 | 16 | 40/40 | 2300 |
2000 | 700 | 16 | 40/40 | 3000 |
2200 | 700 | 20 | 40/40 | 3550 |
2500 | 700 | 20 | 40/40 | 4330 |
2800 | 700 | 20 | 40/40 | 5200 |
3000 | 700 | 20 | 40/40 | 6000 |
Дополнительная квадратная головка | Сани 150 кубических метров | Bao'e 200 квадратных метров | Bao'e 250 квадратных метров | |
150*150 | 200*200 | 250*250 | ||
Стиль дна сверла | Двойная нижняя двойная открывающаяся дверь | Одиночная нижняя двойная открывающаяся дверь | ||
Диаметр сверлильного инструмента | Высота цилиндра | Толщина стенки цилиндра | Фиксированная толщина дна | Вес |
600 | 1500 | 16 | 50 | 500 |
700 | 1500 | 16 | 50 | 600 |
800 | 1500 | 16 | 50 | 700 |
900 | 1500 | 16 | 50 | 850 |
1000 | 1500 | 16 | 50 | 950 |
Дополнительная квадратная головка | Сани 150 кубических метров | Bao'e 200 квадратных метров | Bao'e 250 квадратных метров | |
150*150 | 200*200 | 250*250 | ||
Стиль дна сверла | Двойная нижняя двойная открывающаяся дверь | Одиночная нижняя двойная открывающаяся дверь |
Ключевое слово:
Предыдущая
Далее
Предыдущая
Далее
Онлайн консультация
Заполните информацию о вашей консультации, мы будем Контакты вы вовремя после получения консультации!
Сопутствующие товары